屆護級又再繼續大混亂, 連維拉都已經被拉落水, 會唔會成為第2隊黑池呢?
現在遂隊評, 同大家研究下
球隊 | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 28 | 82 | 54 | |
34 | 24 | 5 | 5 | 85 | 27 | 77 | 58 | |
34 | 20 | 4 | 10 | 67 | 43 | 64 | 24 | |
33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 38 | 59 | 19 | |
33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 42 | 59 | 8 | |
33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | 57 | 18 | |
33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 34 | 47 | 4 | |
33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 36 | 46 | 4 | |
34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 41 | 43 | 1 | |
33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 0 | |
34 | 11 | 10 | 13 | 47 | 58 | 43 | -11 | |
34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 44 | 42 | -6 | |
34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 47 | 42 | -7 | |
33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 45 | 42 | -13 | |
33 | 7 | 14 | 12 | 35 | 48 | 35 | -13 | |
34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 58 | 34 | -25 | |
34 | 8 | 7 | 19 | 38 | 57 | 31 | -19 | |
32 | 9 | 2 | 21 | 36 | 65 | 29 | -29 | |
34 | 7 | 7 | 20 | 45 | 73 | 28 | -28 | |
34 | 5 | 8 | 21 | 34 | 73 | 23 | -39 |
狼隊
餘下賽程:
7/4 | 英超 | 史篤城 | 客 | - |
9/4 | 英超 | 阿仙奴 | 主 | - |
14/4 | 英超 | 新特蘭 | 客 | - |
21/4 | 英超 | 曼城 | 主 | - |
28/4 | 英超 | 史雲斯 | 客 | - |
5/5 | 英超 | 愛華頓 | 主 | - |
13/5 | 英超 | 韋根 | 客 | - |
無氣勢無實力又無正式領隊. 9降 ! 無需評論了.
韋根
餘下賽程:
7/4 | 英超 | 車路士 | 客 | - |
9/4 | 英超 | 曼聯 | 主 | - |
14/4 | 英超 | 阿仙奴 | 客 | - |
21/4 | 英超 | 富咸 | 客 | - |
28/4 | 英超 | 紐卡素 | 主 | - |
5/5 | 英超 | 布力般流浪 | 客 | - |
13/5 | 英超 | 狼隊 | 主 | - |
近期個勢非常好, 7戰3勝3和, 但其實惡夢現在才開始. 未來3場已經勁難得分, 之後作客富咸, 主對紐卡素都唔易, 對布力般6分戰亦要作客, 護級形勢極惡劣. 除非紐卡素布力般到時大局已定有心相讓, 否則係咁先.
預計餘下得分 : 6分
總分 : 34分
昆士柏流浪
餘下賽程:
8/4 | 英超 | 曼聯 | 客 | - |
11/4 | 英超 | 史雲斯 | 主 | - |
14/4 | 英超 | 西布朗 | 客 | - |
21/4 | 英超 | 熱刺 | 主 | - |
28/4 | 英超 | 車路士 | 客 | - |
5/5 | 英超 | 史篤城 | 主 | - |
13/5 | 英超 | 曼城 | 客 | - |
原本已經「降左」, 有幸贏利記阿記得以保命, 否則只是與狼隊同分! 主場雖有威力(無紅牌的話), 但一定要贏雙「史」才有望. 會否降班, 極可能要睇曼城最後一戰係咩心態, 如果仲有得爭冠軍, 昆仔都係降班居多.
預計餘下得分 : 7分
總分 : 35分
布力般流浪
餘下賽程:
2/4 | 英超 | 曼聯 | 主 | - |
7/4 | 英超 | 西布朗 | 客 | - |
9/4 | 英超 | 利物浦 | 主 | - |
14/4 | 英超 | 史雲斯 | 客 | - |
21/4 | 英超 | 諾域治 | 主 | - |
28/4 | 英超 | 熱刺 | 客 | - |
5/5 | 英超 | 韋根 | 主 | - |
13/5 | 英超 | 車路士 | 客 | - |
其實一D都唔易捱, 睇埋今晚對曼聯賽果再作補充.
預計餘下得分 : 7分
總分 : 35分
阿士東維拉
餘下賽程:
??/? | 英超 | 保頓 | 主 | - |
7/4 | 英超 | 利物浦 | 客 | - |
9/4 | 英超 | 史篤城 | 主 | - |
14/4 | 英超 | 曼聯 | 客 | - |
21/4 | 英超 | 新特蘭 | 主 | - |
28/4 | 英超 | 西布朗 | 客 | - |
5/5 | 英超 | 熱刺 | 主 | - |
13/5 | 英超 | 諾域治 | 客 | - |
去到季尾先至出事真係估唔到. 大輪賓, 柏杜夫提早收工影響超大, 賽程睇雖然唔難, 但就係因本身多問題所以危機四伏. 過去7戰只得1勝2和有5分, 再係咁落去, 麥利殊又爆廠乎??!!
預計餘下得分 : 5分
總分 : 38分
歡迎光臨 TheDeath (http://thedeath.net/forum/) | Powered by Discuz! X2 |