1 8 ms 7 ms 16 ms 10.113.192.1
2 8 ms 9 ms 10 ms 10.101.254.181
3 8 ms 11 ms 9 ms 123.0.63.206
4 10 ms 9 ms 12 ms 123.0.63.198
5 9 ms 9 ms 10 ms 219-80-112-241.static.tfn.net.tw [219.80.112.241
]
6 8 ms 13 ms 9 ms 60-199-3-189.static.tfn.net.tw [60.199.3.189]
7 13 ms 9 ms 8 ms 60-199-3-145.static.tfn.net.tw [60.199.3.145]
8 25 ms 10 ms 9 ms 60-199-18-90.static.tfn.net.tw [60.199.18.90]
9 10 ms 9 ms 12 ms 60-199-3-222.static.tfn.net.tw [60.199.3.222]
10 10 ms 10 ms 9 ms 63-218-244-201.static.pccwglobal.net [63.218.244
.201]
11 85 ms 84 ms 87 ms 63-218-210-214.static.pccwglobal.net [63.218.210
.214]
12 71 ms 71 ms 80 ms 202.97.121.97
13 75 ms 75 ms 75 ms 202.97.61.17
14 * * 72 ms 202.97.91.193
15 73 ms 73 ms 73 ms 202.97.33.149
16 72 ms 70 ms * 202.97.60.137
17 71 ms 71 ms 69 ms 202.97.63.233
18 124 ms 129 ms 122 ms 202.105.95.18
19 125 ms 123 ms 123 ms lzxn0.cernet.net [202.112.46.29]
20 122 ms 123 ms 128 ms 202.127.216.210
21 143 ms 141 ms 141 ms 101.4.116.186
22 140 ms 142 ms 142 ms 101.4.112.162
23 142 ms 140 ms 143 ms 210.38.1.50
24 * * * 要求等候逾時。
25 144 ms 142 ms 141 ms 202.193.156.201
26 * * * 要求等候逾時。
27 142 ms 143 ms 144 ms 202.193.156.201
28 * * * 要求等候逾時。
29 142 ms 147 ms 141 ms 202.193.156.201
30 * * * 要求等候逾時。