本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 排名 | 玩家名稱 | 經驗值 | 遊戲幣 | 殺敵數 | 死亡數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | κ | 4078069092 | 1477263868 | 142255 | 88052 |
| 2 | ★°luna×假面ζ | 3576014783 | 3524171901 | 524830 | 282282 |
| 3 | ★°fake×露娜ζ | 3461513998 | 2837229291 | 174490 | 107555 |
| 4 | 齊歡暢 | 3202275715 | 2844050987 | 25777 | 17001 |
| 5 | 隴隴 | 3121131512 | 1531899883 | 375563 | 291958 |
| 6 | 一撮火藥c | 2751961017 | 2660795654 | 216235 | 200755 |
| 7 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2725591181 | 2219552002 | 19131 | 5661 |
| 8 | 晨風若凡 | 2479619826 | 2265634548 | 180020 | 219011 |
| 9 | MVP香港 | 2459576639 | 1119057972 | 96076 | 104434 |
| 10 | ★、κ尋覓 〃 | 2178861161 | 1619203842 | 82345 | 56119 |
| 11 | - 菜就多練〃 | 2164523760 | 1810472693 | 100985 | 47097 |
| 12 | InInDerYo | 2088437770 | 1559066926 | 149125 | 123321 |
| 13 | 麻雀ˊ | 2047728948 | 1882108474 | 277496 | 231264 |
| 14 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 1490424539 | 137271 | 134299 |
| 15 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1995895880 | 1674638620 | 141832 | 140419 |
| 16 | 28282828 | 1980220341 | 1815235187 | 173478 | 141619 |
| 17 | 花生省魔術 | 1955696377 | 1773322179 | 17773 | 12019 |
| 18 | 龍隴 | 1909434356 | 1408743799 | 132138 | 91009 |
| 19 | 皮嘟嚕 | 1836415482 | 1220078184 | 95144 | 83482 |
| 20 | 白鬼夜行 | 1812297592 | 1270401617 | 115264 | 74541 |
| 21 | am>阿罵 | 1807344609 | 1524965996 | 112770 | 121975 |
| 22 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 1525700154 | 89878 | 48509 |
| 23 | 一生一世 | 1769649621 | 1245009457 | 75005 | 67068 |
| 24 | ★、 氯胺酮 § | 1757044071 | 1753703317 | 197299 | 164967 |
| 25 | - Humi | 1700695230 | 1660193070 | 3046 | 1560 |
| 26 | 爆頭高手 | 1699497857 | 1477984796 | 60186 | 25242 |
| 27 | 齊妻砌 | 1693202811 | 926563311 | 90266 | 70844 |
| 28 | ‵ Setekhζ | 1664859825 | 1300650660 | 69335 | 58337 |
| 29 | .ω. | 1656662502 | 1079999072 | 80747 | 59473 |
| 30 | §S•Alpha★〞 | 1654885515 | 1435900511 | 50240 | 31589 |





