本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
排名 玩家名稱 經驗值 遊戲幣 殺敵數 死亡數
1    κ    4078069092 1477263868 142255 88052
2 ★°luna×假面ζ 3620106214 3574618638 531266 284970
3 ★°fake×露娜ζ 3488308611 2867615245 177034 109395
4 齊歡暢 3206416909 2854013897 25777 17001
5    隴隴    3201106721 1575843303 375884 292136
6 一撮火藥c 2757881973 2662646261 216747 201385
7 誰的世界裡面還有個誰 2737093472 2229057604 19131 5661
8   晨風若凡 2546631005 2322407904 182643 222460
9 MVP香港 2459576639 1119057972 96076 104434
10 ★、κ尋覓 〃 2196551141 1631578597 82345 56119
11 - 菜就多練〃 2188357420 1835513926 100985 47097
12 InInDerYo 2130923516 1605746631 153362 126269
13      麻雀ˊ 2047993780 1882444524 277496 231264
14 最終的最終終究是場戲 2015713743 1490424539 137271 134299
15 嘉嘉前度 2015254930 1847271686 175469 143138
16    龍隴    2001134030 1470620006 132138 91009
17 心不慌手不抖跟著感覺 1995895880 1674638620 141832 140419
18 給我擦皮鞋 1967050437 1786571467 17773 12019
19 白鬼夜行 1908672543 1345657245 115264 74541
20 皮嘟嚕 1900504128 1286285311 95144 83482
21 am>阿罵 1812192278 1519788700 113065 122274
22 一生一世 1799849335 1276867920 76791 68533
23 蔡桃貴 1796211407 1525700154 89878 48509
24 ★°ζ、炭吉 § 1779789872 1777236217 197693 165813
25 -   Mic2、 1745290371 1542057119 60186 25242
26 -  Humi  1741368652 1706390922 3046 1560
27 齊妻砌 1693202811 926563311 90266 70844
28 §S•Alpha★〞 1690996684 1468279612 50240 31589
29 ‵  Setekhζ 1680296378 1317692752 70323 59234
30   清風若凡 1674879503 1306324275 55710 38742
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務