本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 排名 | 玩家名稱 | 經驗值 | 遊戲幣 | 殺敵數 | 死亡數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | κ | 4078069092 | 1477263868 | 142255 | 88052 |
| 2 | ★°luna×假面ζ | 3590373336 | 3538251866 | 526899 | 283169 |
| 3 | ★°fake×露娜ζ | 3472322219 | 2848901834 | 175490 | 108297 |
| 4 | 齊歡暢 | 3202275715 | 2844050987 | 25777 | 17001 |
| 5 | 隴隴 | 3139942379 | 1542124884 | 375563 | 291958 |
| 6 | 一撮火藥c | 2753164297 | 2662234014 | 216331 | 200856 |
| 7 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2727981113 | 2222342420 | 19131 | 5661 |
| 8 | 晨風若凡 | 2501178747 | 2280541103 | 180799 | 220081 |
| 9 | MVP香港 | 2459576639 | 1119057972 | 96076 | 104434 |
| 10 | ★、κ尋覓 〃 | 2178861161 | 1619203842 | 82345 | 56119 |
| 11 | - 菜就多練〃 | 2176252233 | 1822887548 | 100985 | 47097 |
| 12 | InInDerYo | 2104224579 | 1574382043 | 150524 | 124290 |
| 13 | 麻雀ˊ | 2047844030 | 1882279633 | 277496 | 231264 |
| 14 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 1490424539 | 137271 | 134299 |
| 15 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1995895880 | 1674638620 | 141832 | 140419 |
| 16 | 28282828 | 1983650752 | 1817436652 | 173548 | 141713 |
| 17 | 花生省魔術 | 1959681179 | 1778094339 | 17773 | 12019 |
| 18 | 龍隴 | 1942770239 | 1436280352 | 132138 | 91009 |
| 19 | 皮嘟嚕 | 1858054604 | 1243037418 | 95144 | 83482 |
| 20 | 白鬼夜行 | 1841670860 | 1293662194 | 115264 | 74541 |
| 21 | am>阿罵 | 1808451253 | 1525164829 | 112859 | 122041 |
| 22 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 1525700154 | 89878 | 48509 |
| 23 | 一生一世 | 1783668458 | 1258466173 | 75722 | 67701 |
| 24 | ★°ζ、炭吉 § | 1776263415 | 1771442621 | 197534 | 165499 |
| 25 | - Mic2、 | 1714575040 | 1489695155 | 60186 | 25242 |
| 26 | - Humi | 1714107556 | 1674054195 | 3046 | 1560 |
| 27 | 齊妻砌 | 1693202811 | 926563311 | 90266 | 70844 |
| 28 | §S•Alpha★〞 | 1668326030 | 1447253066 | 50240 | 31589 |
| 29 | ‵ Setekhζ | 1666930728 | 1302853573 | 69458 | 58462 |
| 30 | 路過的貓 | 1657017766 | 1344312319 | 303308 | 240376 |





