本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
遊戲幣 玩家名稱 經驗值 殺敵數 排名 死亡數
3310256265 ★°luna×假面ζ 3340940021 501590 2 271777
2844050987 齊歡暢 3202275715 25777 4 17001
2710368502 ★°fake×露娜ζ 3316139335 163536 3 99211
2549142722 Es.Neal〥 2619911543 209964 7 193390
2216821654 誰的世界裡面還有個誰 2723306871 19131 6 5661
1986595426 生死一線 2195340882 166178 9 202604
1871339190      麻雀ˊ 2037495692 277471 11 231258
1692016871 28282828 1854966766 164744 16 135098
1666348974 Es.RaiN〥 1686121291 192902 22 160371
1627483996 心不慌手不抖跟著感覺 1946840456 139579 14 137729
1623448742 - 菜就多練〃 1962856236 100985 13 47097
1590554307 羊肉麵 1778118785 17773 18 12019
1579922267 Es.Gods〥 1000147884 146403 102 91887
1572288883 Curry,禾禾 1508703438 185902 31 181086
1560487876 ★、κ尋覓 〃 2105539030 82345 10 56119
1555969036 Es.8ace〥 1333368404 379385 42 195326
1523912165 蔡桃貴 1794362573 89878 17 48509
1504751436 甲茄蓋秋條 2029632818 143192 12 119366
1477263868    κ    4078069092 142255 1 88052
1449834580 am>阿罵 1718538567 108523 20 117695
1447942806 xM!sS 1666793208 60186 23 25242
1421145913 最終的最終終究是場戲 1944870239 133430 15 130956
1382327767 Es.W1se〥 1602277979 160583 26 87684
1368264691 -〝  布丁女王★ 2958950395 369001 5 287130
1362957183 -  你的小夾子 1412831671 3046 39 1560
1362840130 w0nderful 1493805785 190998 34 102703
1317591127 =8836= 1176636305 69313 59 99652
1241482366       果凍  1085805638 72878 77 42241
1236597258 北斗七星高哥舒夜帶刀 1559999888 198976 28 152566
1232083744 §S.Alpha★〝 1434619131 50173 37 31550
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務