本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 排名 | 玩家名稱 | 經驗值 | 遊戲幣 | 殺敵數 | 死亡數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | κ | 4078069092 | 1477263868 | 142255 | 88052 |
| 2 | ★°luna×假面ζ | 3514096239 | 3442778985 | 516645 | 278533 |
| 3 | ★°fake×露娜ζ | 3417074455 | 2809000137 | 170978 | 104786 |
| 4 | 齊歡暢 | 3202275715 | 2844050987 | 25777 | 17001 |
| 5 | 隴隴 | 3073259754 | 1504682850 | 375563 | 291958 |
| 6 | 一撮火藥c | 2746726506 | 2662541657 | 215788 | 200212 |
| 7 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2724729267 | 2218527073 | 19131 | 5661 |
| 8 | MVP香港 | 2459576639 | 1119057972 | 96076 | 104434 |
| 9 | 生死一線 | 2393653168 | 2181882818 | 176133 | 214312 |
| 10 | ★、κ尋覓 〃 | 2176100189 | 1617006060 | 82345 | 56119 |
| 11 | - 菜就多練〃 | 2118973601 | 1764189163 | 100985 | 47097 |
| 12 | InInDerYo | 2053160258 | 1523658315 | 145052 | 120645 |
| 13 | 麻雀ˊ | 2046600313 | 1880850483 | 277496 | 231264 |
| 14 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 1490424539 | 137271 | 134299 |
| 15 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1985750173 | 1665583949 | 141469 | 139907 |
| 16 | 28282828 | 1937484770 | 1771804195 | 170344 | 139296 |
| 17 | 羊肉麵 | 1894341490 | 1707610622 | 17773 | 12019 |
| 18 | 皮嘟嚕 | 1819612438 | 1207269520 | 95144 | 83482 |
| 19 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 1525700154 | 89878 | 48509 |
| 20 | am>阿罵 | 1795840711 | 1513483542 | 112133 | 121362 |
| 21 | 龍隴 | 1786847879 | 1303738234 | 132138 | 91009 |
| 22 | 白鬼夜行 | 1737206656 | 1191386841 | 115264 | 74541 |
| 23 | 爆頭高手 | 1696671903 | 1475409988 | 60186 | 25242 |
| 24 | 一生一世 | 1694462930 | 1175004788 | 71592 | 63736 |
| 25 | Es.RaiN〥 | 1694294662 | 1675089677 | 193605 | 161021 |
| 26 | 齊妻砌 | 1693202811 | 926563311 | 90266 | 70844 |
| 27 | .ω. | 1656662502 | 1079999072 | 80747 | 59473 |
| 28 | ‵ Setekhζ | 1636164521 | 1272131033 | 67805 | 56997 |
| 29 | - Humi | 1631820942 | 1582986102 | 3046 | 1560 |
| 30 | Es.W1se〥 | 1603315713 | 1383389162 | 160675 | 87763 |





