本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 爆頭率 | 玩家名稱 | 經驗值 | 遊戲幣 | 排名 | 殺敵數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | κ | 4078069092 | 1477263868 | 142255 | 88052 |
| 2 | ★°luna×假面ζ | 3625506899 | 3577783387 | 531682 | 285149 |
| 3 | ★°fake×露娜ζ | 3492729676 | 2872088788 | 177474 | 109666 |
| 4 | 隴隴 | 3206938114 | 1578550566 | 376068 | 292227 |
| 5 | 齊歡暢 | 3206416909 | 2854013897 | 25777 | 17001 |
| 6 | 一撮火藥c | 2758397859 | 2663135739 | 216787 | 201432 |
| 7 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2738640886 | 2230889509 | 19131 | 5661 |
| 8 | 晨風若凡 | 2553530550 | 2324649284 | 182916 | 222827 |
| 9 | MVP香港 | 2459576639 | 1119057972 | 96076 | 104434 |
| 10 | ★、κ尋覓 〃 | 2201530906 | 1634484670 | 82345 | 56119 |
| 11 | - 菜就多練〃 | 2191252247 | 1838249025 | 100985 | 47097 |
| 12 | InInDerYo | 2131927604 | 1606635400 | 153482 | 126354 |
| 13 | 麻雀ˊ | 2048307036 | 1882897541 | 277496 | 231264 |
| 14 | 嘉嘉前度 | 2023152347 | 1854430917 | 176007 | 143550 |
| 15 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 1490424539 | 137271 | 134299 |
| 16 | 龍隴 | 2013782625 | 1485696468 | 132138 | 91009 |
| 17 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1995895880 | 1674638620 | 141832 | 140419 |
| 18 | 給我擦皮鞋 | 1967732060 | 1787170854 | 17773 | 12019 |
| 19 | 白鬼夜行 | 1916666355 | 1353194210 | 115264 | 74541 |
| 20 | 皮嘟嚕 | 1901792283 | 1287623071 | 95144 | 83482 |
| 21 | am>阿罵 | 1812929966 | 1520610396 | 113132 | 122326 |
| 22 | 一生一世 | 1803577781 | 1280599220 | 77057 | 68708 |
| 23 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 1525700154 | 89878 | 48509 |
| 24 | ★°ζ、炭吉 § | 1780131714 | 1777740643 | 197716 | 165846 |
| 25 | - Mic2、 | 1757384902 | 1562421032 | 60186 | 25242 |
| 26 | OωO | 1742001843 | 1707169383 | 3046 | 1560 |
| 27 | §S•Alpha★〞 | 1693872269 | 1470277145 | 50240 | 31589 |
| 28 | 齊妻砌 | 1693202811 | 926563311 | 90266 | 70844 |
| 29 | 清風若凡 | 1688749478 | 1321460536 | 57212 | 39404 |
| 30 | ‵ Setekhζ | 1683205376 | 1321201868 | 70556 | 59392 |





