本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
爆頭率 玩家名稱 經驗值 遊戲幣 排名 殺敵數
1    κ    4078069092 1477263868 142255 88052
2 ★°luna×假面ζ 3315195232 3284113407 496890 269688
3 ★°fake×露娜ζ 3291452304 2685922711 160965 97568
4 齊歡暢 3199854600 2842116957 25777 17001
5 -〝  布丁女王★ 2928571789 1384671562 365198 283860
6 誰的世界裡面還有個誰 2706206155 2194143279 19131 5661
7 Es.Neal〥 2572760223 2494387568 206660 189929
8 MVP香港 2459576639 1119057972 96076 104434
9 生死一線 2159597463 1960830933 163710 198795
10 ★、κ尋覓 〃 2082111375 1535476682 82345 56119
11      麻雀ˊ 2033436228 1880519100 277471 231258
12 緬甸的貓 2016361343 1492206497 141442 118079
13 我是董陰松不是重陰功 1933531877 1618035641 138973 136990
14 - 菜就多練〃 1924610781 1584130441 100985 47097
15 最終的最終終究是場戲 1914137050 1388193733 131248 128810
16 28282828 1854773127 1691769797 164702 135045
17 蔡桃貴 1794362573 1523912165 89878 48509
18 Shikairo 1757116589 1569305685 17773 12019
19 皮嘟嚕 1726999177 1125438137 94755 83129
20 am>阿罵 1706772682 1456065860 107772 117073
21 齊妻砌 1693202811 926563311 90266 70844
22 Es.RaiN〥 1685305299 1665423803 192716 160196
23 xM!sS 1643624804 1438949328 60186 25242
24 .ω. 1611818697 1050735030 80747 59473
25 龜你老豆 1608138939 1091194047 111191 69553
26 Es.W1se〥 1602210796 1382228470 160569 87681
27 北斗七星高哥舒夜帶刀 1559999888 1236597258 198976 152566
28  Winterξ 1551363210 1199137798 94708 64155
29 一蚊一斤龜 1533991053 1103864106 130443 89769
30 ‵  Setekhζ 1533554111 1175426991 61496 51871
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務