本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
遊戲幣 玩家名稱 經驗值 殺敵數 排名 死亡數
3284350208 ★°luna×假面ζ 3315340934 496973 2 269724
2842116957 齊歡暢 3199854600 25777 4 17001
2685922711 ★°fake×露娜ζ 3291452304 160965 3 97568
2494387568 Es.Neal〥 2572760223 206660 7 189929
2194143279 誰的世界裡面還有個誰 2706206155 19131 6 5661
1960830933 生死一線 2159597463 163710 9 198795
1880519100      麻雀ˊ 2033436228 277471 11 231258
1691769797 28282828 1854773127 164702 16 135045
1665423803 Es.RaiN〥 1685305299 192716 22 160196
1618035641 我是董陰松不是重陰功 1933531877 138973 13 136990
1584136036 - 菜就多練〃 1924614381 100985 14 47097
1579922267 Es.Gods〥 1000147884 146403 100 91887
1569305685 Shikairo 1757116589 17773 18 12019
1565757443 Curry,禾禾 1498948815 184830 31 180015
1555969036 Es.8ace〥 1333368404 379385 41 195326
1535476682 ★、κ尋覓 〃 2082111375 82345 10 56119
1523912165 蔡桃貴 1794362573 89878 17 48509
1492206497 緬甸的貓 2016361343 141442 12 118079
1477263868    κ    4078069092 142255 1 88052
1456065860 am>阿罵 1706772682 107772 20 117073
1438949328 xM!sS 1643624804 60186 23 25242
1388193733 最終的最終終究是場戲 1914137050 131248 15 128810
1384671562 -〝  布丁女王★ 2928571789 365198 5 283860
1382228470 Es.W1se〥 1602210796 160569 26 87681
1349089761 w0nderful 1481840002 189419 33 101908
1317591127 =8836= 1176636305 69313 59 99652
1307411219 龜你老味 1357328326 3046 40 1560
1239986616       果凍  1083505061 72878 74 42241
1236597258 北斗七星高哥舒夜帶刀 1559999888 198976 27 152566
1218369927 -` ☆六月飛霜×ζ 616954357 49683 268 44490
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務