本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 遊戲幣 | 玩家名稱 | 經驗值 | 殺敵數 | 排名 | 死亡數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3442778985 | ★°luna×假面ζ | 3514096239 | 516645 | 2 | 278533 |
| 2844050987 | 齊歡暢 | 3202275715 | 25777 | 4 | 17001 |
| 2809000137 | ★°fake×露娜ζ | 3417074455 | 170978 | 3 | 104786 |
| 2662541657 | 一撮火藥c | 2746726506 | 215788 | 6 | 200212 |
| 2218527073 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2724729267 | 19131 | 7 | 5661 |
| 2181882818 | 生死一線 | 2393653168 | 176133 | 9 | 214312 |
| 1880850483 | 麻雀ˊ | 2046600313 | 277496 | 13 | 231264 |
| 1771804195 | 28282828 | 1937484770 | 170344 | 16 | 139296 |
| 1764189163 | - 菜就多練〃 | 2118973601 | 100985 | 11 | 47097 |
| 1707610622 | 羊肉麵 | 1894341490 | 17773 | 17 | 12019 |
| 1675089677 | Es.RaiN〥 | 1694294662 | 193605 | 25 | 161021 |
| 1665583949 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1985750173 | 141469 | 15 | 139907 |
| 1617006060 | ★、κ尋覓 〃 | 2176100189 | 82345 | 10 | 56119 |
| 1613900690 | Curry,禾禾 | 1558613543 | 190259 | 37 | 185064 |
| 1582986102 | - Humi | 1631820942 | 3046 | 29 | 1560 |
| 1577735819 | Es.Gods〥 | 1003376311 | 146414 | 109 | 91894 |
| 1555969036 | Es.8ace〥 | 1333368404 | 379385 | 46 | 195326 |
| 1525700154 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 89878 | 19 | 48509 |
| 1523658315 | InInDerYo | 2053160258 | 145052 | 12 | 120645 |
| 1513483542 | am>阿罵 | 1795840711 | 112133 | 20 | 121362 |
| 1504682850 | 隴隴 | 3073259754 | 375563 | 5 | 291958 |
| 1490424539 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 137271 | 14 | 134299 |
| 1477263868 | κ | 4078069092 | 142255 | 1 | 88052 |
| 1475409988 | 爆頭高手 | 1696671903 | 60186 | 23 | 25242 |
| 1389915272 | - 阿狸 | 1523376116 | 191223 | 38 | 102818 |
| 1383389162 | Es.W1se〥 | 1603315713 | 160675 | 30 | 87763 |
| 1374773939 | §S.Alpha★〞 | 1592319132 | 50240 | 32 | 31589 |
| 1317591127 | =8836= | 1176636305 | 69313 | 70 | 99652 |
| 1303738234 | 龍隴 | 1786847879 | 132138 | 21 | 91009 |
| 1272131033 | ‵ Setekhζ | 1636164521 | 67805 | 28 | 56997 |





