本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
殺敵數 玩家名稱 經驗值 遊戲幣 排名 死亡數
496890 ★°luna×假面ζ 3315195232 3284113407 2 269688
379385 Es.8ace〥 1333368404 1555969036 41 195326
365198 -〝  布丁女王★ 2928571789 1384671562 5 283860
303308 路過的貓 1426411454 1112413335 36 240376
277984 °   人定勝天×ζ 941798203 856520707 113 389083
277471      麻雀ˊ 2033436228 1880519100 11 231258
219391 遺憾的思念 1091749812 864406885 72 131357
206660 Es.Neal〥 2572760223 2494387568 7 189929
198976 北斗七星高哥舒夜帶刀 1559999888 1236597258 27 152566
192716 Es.RaiN〥 1685305299 1665423803 22 160196
189419 w0nderful 1481840002 1349089761 33 101908
184830 Curry,禾禾 1498948815 1565757443 31 180015
179267 二家姐 631839803 632053752 255 90682
173384 又如何3 446244195 581750212 427 165802
171541 Lins" 865052475 501543108 136 122557
164702 28282828 1854773127 1691769797 16 135045
163710 生死一線 2159597463 1960830933 9 198795
160965 ★°fake×露娜ζ 3291452304 2685922711 3 97568
160569 Es.W1se〥 1602210796 1382228470 26 87681
155575 裴柱現 440986753 489432619 433 108300
148792 ζ、緣分× 1400048477 1105434811 38 89879
146403 Es.Gods〥 1000147884 1579922267 100 91887
142548 無名的過去、 873693715 691000249 131 102647
142255    κ    4078069092 1477263868 1 88052
141442 緬甸的貓 2016361343 1492206497 12 118079
139804 -斷橋煙雨舊人殤ζ 1075561436 760741138 77 124531
138973 我是董陰松不是重陰功 1933531877 1618035641 13 136990
135250 叫你們經理來 1326876458 1006068677 42 140147
133821 萬般皆是命半點不由人 1225431152 1086361804 51 95612
133637 320365120 418447084 607 85336
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務